| Февраль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн. | вт. | ср. | чт. | пт. | сб. | вс. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| наименование услуги | цена |
|---|---|
| Диагностика и составление плана лечения с использованием съемной аппаратуры | 3500 |
| Диагностика и составление плана лечения с использованием несъемной аппаратуры | 5000 |
| Фиксация брекет -системы на одной челюсти | 20000 |
| Фиксация брекет -системы на двух челюстях | 40000 |
| Фиксация одного брекета | 1000 |
| Смена круглой дуги на одной челюсти | от 3000 |
| Смена квадратной дуги на одной челюсти | от 4000 |
| Коррекция и активация брекет - системы на одной челюсти | 2000 |
| Сепарация одного зуба | 300 |
| Фиксации ортодонтического кольца | 700 |
| Фиксация ортодонтической кнопки | 800 |
| Фиксация несъемного ретейнера на один зубной ряд | 8000 |
| Ретенционный позиционер (двучелюстной) | 9000 |
| Ретенционная каппа ( один зубной ряд) | 6000 |
| Починка ретейнера | 2000 |
| Посещение в ретенционном периоде | 1000 |
| Изготовление пластинки на одну челюсть | 15000 |
|
Изготовление съемного аппарата TWIN-BLOCK |
30000 |
| Починка съемного аппарата | 3500 |
|
Изготовление несъемного аппарата с винтом |
25000 |
| Наблюдение,коррекция аппарата | 1000 |
| Снятие брекет - системы ( 1 зубной ряд) | 4000 |
| Снятие ретейнера ( 1 зубной ряд) | 2000 |
| Слепок( альгинатная масса) | 500 |
| Слепок ( силиконовая масса ) | 800 |
| Диагностика и составление плана лечения с использованием лингвальной системы Incognito ; WINS | 10000 |
| Лингвальная аппаратура Incognito ; WINS на одну челюсть | 120000 |
| Фиксация лингвальной брекет -системы на одну челюсть | 50000 |
| Фиксация лингвальной брекет -системы на две челюсти | 100000 |
| Смена дуги при использовании лингвальной системы на одной челюсти | 7000 |
| Коррекция и активация лингвальной брекет - системы на одной челюсти | 5000 |
| Снятие лингвальной брекет -системы и фиксация несъемного ретейнера на одну челюсть | 15000 |
| Установка ортодонтического мини-винта (без стоимости винта) | 10000 |
| Ортодонтический мини-винт | 9000 |
| Снятие ортодонтического мини-винта | 2000 |
| Аппликационная анестезия | 200 |
| Инфильтрационная анестезия | 500 |
| Проводниковая анестезия | 500 |
| Эстетическая реставрация зуба | от 5000 |
| Фиксация скайса на зуб | от 1500 |
| Профессиональная гигиена полости рта ( комплексная ) | 5000 |
| Отбеливание ZOOM | 20000 |
Точная стоимость каждого посещения устанавливается индивидуально к каждому пациенту после составления плана лечения!